EC ଇନସୁଲେଟରର ସୁବିଧା
| ଆଇଟମ୍ | (ଜ)GWDCD1-12/630 | (ଜ)GWDCD1-12/1000 | (ଜ)GWDCD1-12/1250 |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ (କେଭି) | ୧୨ | ୧୨ | ୧୨ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ (A) | ୬୩୦ | ୧୦୦୦ | ୧୨୫୦ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (Hz) | ୫୦/୬୦ | ୫୦/୬୦ | ୫୦/୬୦ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ସ୍ୱଳ୍ପ-ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ | ୨୫kA/୩ସେକେଣ୍ଡ | ୨୫kA/୩ସେକେଣ୍ଡ | ୨୫kA/୩ସେକେଣ୍ଡ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ପିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ (kA) | ୬୩ | ୬୩ | ୬୩ |
| ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିର ଶକ୍ତି ଆବୃତ୍ତି (ଶୁଷ୍କ/ଓଦା) | ୬୫/୫୦ | ୬୫/୫୦ | ୬୫/୫୦ |
| ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ଶୁଷ୍କ/ଓଦା) ଭୋଲଟେଜ ସହ୍ୟ (kV) ୧ ମିନିଟ୍ | ୬୫/୫୦ | ୬୫/୫୦ | ୬୫/୫୦ |
| ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଆବେଗ | ୧୨୦ | ୧୨୦ | ୧୨୦ |
| ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଲଟେଜ (kV) ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ | ୧୨୦ | ୧୨୦ | ୧୨୦ |
| କ୍ରିପେଜ୍ ଦୂରତା (ମିମି) ସିଲିକନ୍ ରବର | ୩୯୮ | ୩୯୮ | ୩୯୮ |
| କ୍ରିପେଜ୍ ଅନୁପାତ ଦୂରତା (ମିମି/କେଭି) ସିଲିକନ୍ ରବର | ୩୨.୫(୩୬.୭) | ୩୨.୫(୩୬.୭) | ୩୨.୫(୩୬.୭) |
| ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦୂରତା (ମିମି) | ୨୨୦ | ୨୨୦ | ୨୨୦ |
| ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ (ସମୟ) | ≥୨୦୦୦ | ≥୨୦୦୦ | ≥୨୦୦୦ |












